Khaki Abendkleid İm Meerjungfrau-Stil Lang ABU4308
Dekolletee: Mit Beindekolletee, Rücken, Schulter
Kragentyp: Schulterfrei, U-Boot-Ausschnitt
Stoff: Paillette
Ärmeltyp: Ärmellos, Kurzarm
Brustpolster: Ja
Futter: Ja
Vom Model getragene Kleidergröße: 38
* Modellinformationen: Höhe: 178cm Kilogramm: 59 kg Truhe: 89 cm Taille: 67 cm Hüfte: 97 cm Größe: 38
* Qualitätsgarantie: Alle Produktfotos auf unserer Website werden in unserem eigenen Studio mit Originalprodukten aufgenommen. Keines der Produktfotos ist repräsentativ. Alle Produkte, die Sie kaufen, erreichen Sie wie auf dem Foto zu sehen. Mit Photoshop oder anderen Methoden ändert sich an seiner Haltung absolut nichts.Die Farbtöne können je nach Farbeinstellung des Monitors und der von Ihnen verwendeten Mobilgeräte abweichen. Wenn Sie Bedenken bezüglich der Farbe haben, können Sie uns kontaktieren.Abendkleider aus erstklassigen Spezialstoffen, die von TSE zertifiziert wurden, unterliegen der Garantie unseres Unternehmens.
* Preisgarantie: Abiyefon bietet weltweit Preisgarantie. Wenn Sie die auf unserer Website gekauften Produkte (innerhalb von 7 Tagen) auf einer anderen E-Commerce-Website zu einem günstigeren Preis finden, wird die Differenz sofort Ihrem Konto wieder gutgeschrieben.
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1,226.19 TL | 2,452.38 TL |
3 | 833.71 TL | 2,501.14 TL |
6 | 441.01 TL | 2,646.03 TL |
9 | 314.29 TL | 2,828.65 TL |
Ratenanzahl | Monatlicher Betrag | Gesamtbetrag |
---|---|---|
1 |
Lieferung
Bestellungen, die werktags vor 17 Uhr und samstags vor 12 Uhr eingehen, werden am selben Tag versendet. Nach dieser Uhrzeit werden Bestellungen am nächsten Tag versendet (außer ländlichen Gebieten für mobile Dienste). Produkte werden innerhalb von 1 bis 3 Werktagen geliefert. Die Bestellungen, die 1500€ und mehr sind, haben kostenlose Lieferung. Unter ₺1500 beträgen die Versandkosten ₺75
Kehrt Zurück
Alle Rücksendungen sind kostenlos. Sie können Ihr Produkt problemlos innerhalb von 7 Tagen zurücksenden, ohne Versandkosten zu zahlen.
Übersee
Bestellungen, die vor 16:00 Uhr eingehen an Wochentagen wird innerhalb des nächsten Werktages geliefert. Bestellungen, die diese Zeit überschreiten, werden nach 1 Werktag versandt. Klicken Sie hier für Lieferzeiten und Preise in Übersee. Bei Rücksendungen aus dem Ausland gehen die Versandkosten zu Lasten des Kunden.
Land | Lieferzeit (Tage) | Preis |
---|---|---|
Afghanistan | 10 | 967.37 TL |
Deutschland | 5 | 518.24 TL |
USA | 6 | 932.83 TL |
Amerikanisch-Samoa | 7 | 967.37 TL |
Andorra | 6 | 587.33 TL |
Angola | 7 | 967.37 TL |
anguilla | 7 | 967.37 TL |
Antigua | 7 | 967.37 TL |
Argentinien | 7 | 967.37 TL |
Albanien | 6 | 587.33 TL |
Aruba | 7 | 967.37 TL |
Australien | 7 | 967.37 TL |
Österreich | 5 | 518.24 TL |
Aserbaidschan | 7 | 967.37 TL |
Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 690.98 TL |
Bahamas | 7 | 967.37 TL |
Bahrain | 6 | 690.98 TL |
Bangladesch | 7 | 967.37 TL |
Barbados | 7 | 967.37 TL |
West-Samoa | 7 | 967.37 TL |
Belgien | 5 | 518.24 TL |
Belize | 7 | 967.37 TL |
Benin | 6 | 967.37 TL |
Bermuda | 7 | 967.37 TL |
Weißrussland | 7 | 587.33 TL |
Bolivien | 7 | 967.37 TL |
Bosnien-Herzegowina | 5 | 587.33 TL |
Botswana | 7 | 967.37 TL |
Brasilien | 7 | 967.37 TL |
Brunei | 7 | 967.37 TL |
Bulgarien | 5 | 587.33 TL |
Burkina Faso | 7 | 967.37 TL |
Burundi | 7 | 967.37 TL |
Kap Verde | 7 | 967.37 TL |
Gibraltar | 6 | 967.37 TL |
Gibraltar | 6 | 587.33 TL |
Algerien | 7 | 967.37 TL |
Dschibuti | 7 | 967.37 TL |
Komoren | 7 | 967.37 TL |
Cookinseln | 7 | 967.37 TL |
Curacao | 6 | 967.37 TL |
Tschad | 7 | 967.37 TL |
Tschechische Republik | 5 | 587.33 TL |
China | 7 | 967.37 TL |
Dänemark | 5 | 518.24 TL |
Dem. Republik Kongo | 6 | 967.37 TL |
Osttimor | 8 | 967.37 TL |
Dominikanische Republik | 7 | 967.37 TL |
Dominica | 6 | 967.37 TL |
Ecuador | 7 | 967.37 TL |
Äquatorialguinea | 6 | 967.37 TL |
El Salvador | 7 | 967.37 TL |
endonezya | 7 | 967.37 TL |
Eritrea | 7 | 967.37 TL |
Armenien | 8 | 967.37 TL |
estonya | 6 | 587.33 TL |
Äthiopien | 7 | 967.37 TL |
Falklandinseln | 7 | 967.37 TL |
Faroer-Inseln | 7 | 587.33 TL |
Marokko | 6 | 967.37 TL |
Fidschi | 7 | 967.37 TL |
Elfenbeinküste | 6 | 967.37 TL |
Philippinen | 7 | 967.37 TL |
Finnland | 5 | 587.33 TL |
Frankreich | 5 | 518.24 TL |
Französisch-Guyana | 7 | 967.37 TL |
Südkorea | 7 | 967.37 TL |
Gabun | 6 | 967.37 TL |
Gambia | 7 | 967.37 TL |
gana | 6 | 967.37 TL |
Guinea-Bissau | 7 | 967.37 TL |
Guinea | 6 | 967.37 TL |
grenada | 7 | 967.37 TL |
Grönland | 7 | 587.33 TL |
guadelup | 7 | 967.37 TL |
Land | Lieferzeit (Tage) | Preis |
---|---|---|
Guam | 7 | 967.37 TL |
Guatemala | 7 | 967.37 TL |
Guernsey | 5 | 587.33 TL |
Guyana | 7 | 967.37 TL |
Südafrika | 6 | 967.37 TL |
Georgien | 8 | 967.37 TL |
Haiti | 7 | 967.37 TL |
Kroatien | 6 | 587.33 TL |
Indien | 7 | 967.37 TL |
Niederlande | 5 | 518.24 TL |
Niederländische Antillen | 6 | 518.24 TL |
Honduras | 6 | 967.37 TL |
Hongkong | 6 | 967.37 TL |
Irak | 10 | 690.98 TL |
Irland | 5 | 518.24 TL |
Vereinigtes Königreich | 5 | 518.24 TL |
Spanien | 5 | 518.24 TL |
Israel | 6 | 690.98 TL |
Schweden | 5 | 587.33 TL |
Schweiz | 5 | 518.24 TL |
Italien | 5 | 518.24 TL |
Island | 5 | 587.33 TL |
jamaika | 6 | 967.37 TL |
japonya | 7 | 967.37 TL |
Jersey | 5 | 587.33 TL |
Kambodscha | 7 | 967.37 TL |
Kamerun | 6 | 967.37 TL |
Kanada | 6 | 932.83 TL |
Kanarische Inseln | 7 | 587.33 TL |
Katar | 6 | 690.98 TL |
Kasachstan | 8 | 967.37 TL |
Kenia | 6 | 967.37 TL |
Republik Zypern | 6 | 587.33 TL |
Kirgisistan | 8 | 967.37 TL |
Kiribati | 7 | 967.37 TL |
Kolumbien | 7 | 967.37 TL |
Kongo | 6 | 967.37 TL |
Kosovo | 6 | 587.33 TL |
Costa Rica | 6 | 967.37 TL |
Kuwait | 6 | 690.98 TL |
Laos | 7 | 967.37 TL |
Lettland | 6 | 587.33 TL |
Lesotho | 7 | 967.37 TL |
Liberia | 7 | 967.37 TL |
Libyen | 7 | 967.37 TL |
Liechtenstein | 5 | 518.24 TL |
Litauen | 6 | 587.33 TL |
Libanon | 6 | 690.98 TL |
Luxemburg | 5 | 518.24 TL |
Ungarn | 5 | 587.33 TL |
Madagaskar | 6 | 967.37 TL |
Macao | 6 | 967.37 TL |
Mazedonien | 5 | 587.33 TL |
Malawi | 7 | 967.37 TL |
Malediven | 7 | 967.37 TL |
Malaysia | 7 | 967.37 TL |
Mali | 7 | 967.37 TL |
Malta | 6 | 587.33 TL |
Mauritius | 6 | 967.37 TL |
Marshallinseln | 7 | 967.37 TL |
Martinique | 7 | 967.37 TL |
Mayotte-Inseln | 7 | 967.37 TL |
Mexiko | 6 | 932.83 TL |
Ägypten | 6 | 690.98 TL |
Mikronesien | 7 | 967.37 TL |
Mongolei | 8 | 967.37 TL |
Moldawien | 7 | 587.33 TL |
Monaco | 5 | 518.24 TL |
Montenegro | 6 | 967.37 TL |
Montserrat | 7 | 967.37 TL |
Mauretanien | 7 | 967.37 TL |
Mosambik | 7 | 967.37 TL |
Myanmar | 7 | 967.37 TL |
Namibia | 6 | 967.37 TL |
Nauru | 7 | 967.37 TL |
Land | Lieferzeit (Tage) | Preis |
---|---|---|
Nepal | 7 | 967.37 TL |
Niger | 7 | 967.37 TL |
Nigeria | 7 | 967.37 TL |
Nicaragua | 7 | 967.37 TL |
Niue | 8 | 967.37 TL |
Norwegen | 5 | 587.33 TL |
Zentralafrika | 7 | 967.37 TL |
Usbekistan | 8 | 967.37 TL |
Pakistan | 7 | 967.37 TL |
Palau | 7 | 967.37 TL |
Panama | 6 | 967.37 TL |
Papua-Neuginea | 7 | 967.37 TL |
Paraguay | 7 | 967.37 TL |
Peru | 7 | 967.37 TL |
Popyna | 6 | 587.33 TL |
Portugal | 5 | 518.24 TL |
Puerto Rico | 6 | 967.37 TL |
Réunion-Insel | 7 | 967.37 TL |
Rumänien | 6 | 587.33 TL |
Ruanda | 7 | 967.37 TL |
Russland | 7 | 587.33 TL |
Saipam | 7 | 967.37 TL |
San Marino | 6 | 518.24 TL |
São Tomé und Principe | 7 | 967.37 TL |
Senegal | 6 | 967.37 TL |
Seychellen | 6 | 967.37 TL |
Serbien | 6 | 587.33 TL |
Sierra Leone | 7 | 967.37 TL |
Singapur | 6 | 967.37 TL |
Slowakei | 5 | 587.33 TL |
Slowenien | 5 | 587.33 TL |
Solomon-Inseln | 7 | 967.37 TL |
Somalia | 7 | 967.37 TL |
Somalia | 7 | 967.37 TL |
Sri Lanka | 7 | 967.37 TL |
Saint-Barthélemy | 6 | 967.37 TL |
St. Lucia | 7 | 967.37 TL |
St. Maarten | 6 | 967.37 TL |
St. Vincent | 6 | 967.37 TL |
St. Kitts & Nevis | 6 | 967.37 TL |
Szurinam | 8 | 967.37 TL |
Saudi-Arabien | 6 | 690.98 TL |
Swasiland | 7 | 967.37 TL |
Chile | 7 | 967.37 TL |
Tadschikistan | 8 | 967.37 TL |
Tahiti | 7 | 967.37 TL |
Tansania | 7 | 967.37 TL |
Thailand | 6 | 967.37 TL |
Taiwan | 7 | 967.37 TL |
Togo | 7 | 967.37 TL |
Tonga | 7 | 967.37 TL |
Trinidad und Tobago | 7 | 967.37 TL |
Tunesien | 7 | 967.37 TL |
Tuvalu | 7 | 967.37 TL |
Turks- und Caicosinseln | 6 | 967.37 TL |
Uganda | 7 | 967.37 TL |
Ukraine | 7 | 587.33 TL |
Oman | 6 | 690.98 TL |
Uruguay | 7 | 967.37 TL |
Jordanien | 6 | 690.98 TL |
Vanuatu | 7 | 967.37 TL |
Venezuela | 7 | 967.37 TL |
Vietnam | 8 | 967.37 TL |
Amerikanische Jungferninseln | 7 | 967.37 TL |
Britische Jungferninseln | 7 | 967.37 TL |
Jemen | 7 | 690.98 TL |
Neukaledonien | 7 | 967.37 TL |
Neuseeland | 8 | 967.37 TL |
Griechenland | 5 | 518.24 TL |
Zambia | 6 | 967.37 TL |
Simbabwe | 6 | 967.37 TL |
Türkische Republik Nordzypern | 8 | 621.88 TL |
Polen | 6 | 587.33 TL |
Internationale Versandzeit und Preisliste
Die oben genannten Preise gelten für 1 Stück Produkt.
Bei Bestellungen aus dem Ausland über Abiyefon, ist der Gesamtbetrag mit einer Zahlung über die Kreditkarte, PayPal, Zahlungsanweisung-EFT zu entrichten. (Ihre Kreditkarteninformationen werden nur bei der Bestellung verwendet und nicht in der Datenbank für Ihre Einkäufe gespeichert. Abiyefon.com schützt Sie, indem Sie die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht in einem Datensatz aufbewahren. "abiyefon.com" verfügt über ein SSL-Sicherheitszertifikat, das die Sicherheit der mit 256-Bit-Verschlüsselung übertragenen Informationen gewährleistet.)
Bestellungen, die an Wochentagen vor 16:00 Uhr eingehen, werden innerhalb des nächsten Werktages geliefert. Bestellungen, die diese Zeit überschreiten, werden nach 1 Werktag versendet.
RÜCKERSTATTUNG
Damit Ihre Retouren uns problemlos erreichen, senden Sie diese bitte per DHL Express an die unten stehende Adresse! Zollgebühren für Rücksendungen, die nicht mit DHL Express versandt werden, werden von Ihrem Erstattungsbetrag abgezogen. Versandkosten für Rücksendungen aus dem Ausland und Verzollungskosten bei Produktversicherung gehen zu Lasten des Kunden. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für den Fall, dass Retouren, die mit anderen Frachtunternehmen getätigt wurden, verloren gehen. Sie sollten das Produkt genau so verpacken und versenden, wie es von Abiyefon erhalten wurde. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn wir Ihre Rücksendung erhalten und Ihre Rückerstattung erfolgt ist.
Unsere Produkte werden an die Fracht geliefert, nachdem sie von unserem Qualitätskontrollteam überprüft und sichergestellt wurden, dass keine Verformungen vorliegen.
Sie können das von Abiyefon gekaufte Produkt innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zurücksenden. Detaillierte Informationen zu Ihren Rücksendungen erhalten Sie bei unserem Kundenservice.
* BITTE SCHICKEN SIE IHRE RÜCKGABE NICHT AN DIE TÜRKEI-ADRESSE
Rücksendeadresse: M.Cibikci Ceintuurbaan 101 H 1072 EX Amsterdam/Niederlande