
| Internationale Größentabelle | |||||||||||||||||
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Um die Größe zu finden, die zu Ihnen passt, schreiben Sie Ihre Größen in die Maßtabelle. Die Berechnung erfolgt anhand der größten Größe Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftgröße. Wir empfehlen Ihnen, die für Sie vorgeschlagene Größe zu wählen
Basis, von wo aus das Maßband und Wickel das breiteste Maß erhalten hat.
Die Körperzahlen variieren zwischen den Ländern. Sie können unsere internationale Größe überprüfen.